Insight | Insight LX | Insight EX | |
Headroom (in, front/rear) | 38.4 / 35.9 | 38.4 / 35.9 | 38.4 / 35.9 |
Legroom (in, front/rear) | 42.3 / 33.5 | 42.3 / 33.5 | 42.3 / 33.5 |
Shoulder Room (in, front/rear) | 52.7 / 50.4 | 52.7 / 50.4 | 52.7 / 50.4 |
Hiproom (in, front/rear) | 51.6 / 48.7 | 51.6 / 48.7 | 51.6 / 48.7 |
Cargo Volume (cu ft, seat up/down) | 15.9 / 31.5 | 15.9 / 31.5 | 15.9 / 31.5 |
Passenger Volume (cu ft) | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
0 comments:
Post a Comment