| Hybrid | |
| Headroom (in, front/rear) | 39.4 / 37.4 |
| Legroom (in, front/rear) | 42.2 / 34.6 |
| Shoulder Room (in, front/rear) | 53.6 / 52.3 |
| Hiproom (in, front/rear) | 51.9 / 51.0 |
| Cargo Volume (cu ft) | 10.4 |
| Passenger Volume (cu ft) | 90.9 |
| Seating Capacity | 5 |
| Hybrid | |
| Headroom (in, front/rear) | 39.4 / 37.4 |
| Legroom (in, front/rear) | 42.2 / 34.6 |
| Shoulder Room (in, front/rear) | 53.6 / 52.3 |
| Hiproom (in, front/rear) | 51.9 / 51.0 |
| Cargo Volume (cu ft) | 10.4 |
| Passenger Volume (cu ft) | 90.9 |
| Seating Capacity | 5 |
0 comments:
Post a Comment