EX | EX-L | |
Headroom (in, front/rear) | 39.5 / 37.5 | 39.5 / 37.5 |
Legroom (in, front/rear) 2WD (4WD) | 42.2 / 37.4 | 42.2 / 37.4 (42.2 / 37.0) |
Shoulder Room (in, front/rear) | 57.8 / 56.2 | 57.8 / 56.2 |
Hiproom (in, front/rear) | 55.3 / 53.9 | 55.3 / 53.9 |
Cargo Volume (cu ft, rear seat up/down) | 25.7 / 51.3 | 25.7 / 51.3 |
Passenger Volume (cu ft, 2WD/4WD) | 101.4 / NA | 101.4 / 100.8 |
Seating Capacity | 5 | 5 |
0 comments:
Post a Comment