LX | EX | EX-L | Touring / Touring Elite | |
Headroom (in, front/middle/rear) | 39.7 / 39.5 / 38.0 | 39.7 / 39.5 / 38.0 | 38.3 / 39.4 / 38.0 | 38.3 / 39.4 / 38.0 |
Headroom Wide-Mode (in, front/middle/rear) | 39.7 / 38.8 / 38.0 | 39.7 / 38.8 / 38.0 | 38.3 / 38.8 / 38.0 | 38.3 / 38.8 / 38.0 |
Legroom (in, front/middle/rear) | 40.9 / 40.9 / 42.4 | 40.9 / 40.9 / 42.4 | 40.9 / 40.9 / 42.4 | 40.9 / 40.9 / 42.4 |
Shoulder Room (in, front/middle/rear) | 64.4 / 63.3 / 60.9 | 64.4 / 63.3 / 60.9 | 64.4 / 63.3 / 60.9 | 64.4 / 63.3 / 60.9 |
Hiproom (in, front/middle/rear) | 58.2 / 66.1 / 48.4 | 58.2 / 66.1 / 48.4 | 58.2 / 66.1 / 48.4 | 58.2 / 66.1 / 48.4 |
Cargo Volume (cu ft, behind 3rd-row) | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 |
Cargo Volume (cu ft, behind 2nd-row) | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 |
Cargo Volume (cu ft, behind 1st-row) | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 |
Passenger Volume (cu ft) | 172.5 | 172.5 | 170.1 | 170.1 |
Seating Capacity | 7 | 8 | 8 | 8 |
0 comments:
Post a Comment