Friday, December 31, 2010

Exterior Measurements

LX EX / EX-L Touring
Wheelbase (in) 109.2 109.2 109.2
Length (in) 190.9 190.9 190.9
Height (in) 71.0 72.7 72.7
Width (in) 78.5 78.5 78.5
Track (in, front/rear) 67.7 / 67.5 67.7 / 67.5 67.7 / 67.5
Ground Clearance (in, unladen) 8.0 8.0 8.0
Approach/Departure Angles (degrees) 27.8 / 24.5 27.8 / 24.5 27.8 / 24.5
Curb Weight lbs, 2WD / 4WD 4319/4506 4310/4504 (EX) / 4359/4544 (EX-L) 4376/4561 (EX-L w/RES)
4374/4561 (EX-L w/Navigation)
4425/4608
Weight Distribution
(%, front/rear) 2WD (4WD)
56/44 (55/45) 56/44 (55/45) 56/44 (54/46)
Towing Capacity (lbs, 2WD / 4WD)[3] 3500 / 4500 3500 / 4500 3500 / 4500

0 comments:

Post a Comment

 
Powered by Blogger